Studij prava je akademski program koji se fokusira na proučavanje zakona, pravnih sistema, i pravnih institucija. Cilj studija prava je obučiti studente za razumjevanje, primjenu i analizu pravnih normi i principa. Ovaj studijski program pruža studentima dubinsko razumjevanje pravnog sistema, kako bi ih pripremio za ulogu advokata, pravnika, sudije, javnog tužioca, ili druge profesije u pravnom sektoru.
Misija nastavnog plana i programa jeste da putem izvođenja nastavnih sadržaja
osposobi i obrazuje kadrove za profesionalno izvršavanje službenih i zadatih zadataka,
ali i drugih subjekata na području pravne struke i znanosti. Temeljno ishodište je
stjecanje neophodnih znanja, vještina, profesionalnosti, operativnosti, kreativnosti u
radu i uvažavanju svih međunarodnih standarda u pravu voodeći računa o
etičko-moralnim principima u radu. Vizija nastavnog plana i programa jeste da se
putem njegove realizacije ostvari interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup
obrazovanju u skladu s demokratskim vrijednostima društva
PREDMET | ECTS | UBS | P | V | SR |
I GODINA | |||||
I SEMESTAR | |||||
Teorija države prava | 6 | 150 | 40 | 30 | 80 |
Osnove informatike | 6 | 150 | 30 | 40 | 80 |
Rimsko pravo 1 | 8 | 200 | 40 | 30 | 130 |
Državnopravni razvoj Bosne i Hercegovine | 6 | 150 | 40 | 30 | 80 |
Izborni predmet I | |||||
Ljudska prava | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Umijeće komuniciranja | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
II SEMESTAR | |||||
Rimsko pravo 2 | 8 | 200 | 40 | 40 | 120 |
Sociologija prava | 6 | 150 | 40 | 30 | 80 |
Komparativna pravna povijest | 5 | 125 | 40 | 30 | 55 |
Nasljedno pravo | 7 | 175 | 30 | 40 | 105 |
Izborni predmet II | |||||
Politička ekonomija | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Institut vanparničkog i izvršnog postupka | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
II GODINA | |||||
III SEMESTAR | |||||
Kazneno pravo | 8 | 200 | 40 | 30 | 130 |
Građansko pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Ustavno pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Pravo EU | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Izborni predmet I | |||||
Engleski 1 | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Metodologija pretraživanja pravnih izvora | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
IV SEMESTAR | |||||
Upravno pravo i upravni postupak | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Međunarodno javno pravo | 8 | 200 | 30 | 40 | 130 |
Ekološko pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Obiteljsko pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Izborni predmet II | |||||
Cyber sigurnost 1 | 4 | 100 | 40 | 20 | 40 |
Međunarodna sudska nadležnost | 4 | 100 | 40 | 20 | 40 |
III GODINA | |||||
V SEMESTAR | |||||
Obvezno pravo | 8 | 200 | 45 | 35 | 120 |
Ekonomska politika | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
Finansije i finansijsko pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Poslovno pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Izborni predmet I | |||||
Engleski jezik 2 | 4 | 100 | 40 | 30 | 30 |
Moderne pravne kodifikacije | 4 | 100 | 40 | 30 | 30 |
VI SEMESTAR | |||||
Kazneno procesno pravo | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
Radno i socijalno pravo | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
Politički sistemi | 5 | 125 | 40 | 30 | 55 |
Stručna praksa | 3 | 75 | 0 | 45 | 30 |
Završni rad | 10 |
PREDMET | ECTS | UBS | P | V | SR |
I GODINA | |||||
I SEMESTAR | |||||
Teorija države i prava | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Osnove informatike | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Rimsko pravo 1 | 8 | 200 | 30 | 45 | 125 |
Državnopravni razvoj Bosne i Hercegovine | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
Izborni predmet I | |||||
Ljudska prava | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Umijeće komuniciranja | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
II SEMESTAR | |||||
Rimsko pravo 2 | 8 | 200 | 40 | 30 | 125 |
Sociologija prava | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Komparativna pravna povijest | 5 | 125 | 45 | 30 | 50 |
Nasljedno pravo | 7 | 175 | 45 | 30 | 100 |
Izborni predmet II | |||||
Politička ekonomija | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Institut vanparničkog i izvršnog postupka | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
II GODINA | |||||
III SEMESTAR | |||||
Kazneno pravo | 8 | 200 | 40 | 40 | 120 |
Građansko pravo 1 | 6 | 150 | 30 | 40 | 80 |
Ustavno pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Pravo EU | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Izborni predmet I | |||||
Engleski 1 | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Metodologija pretraživanja pravnih izvora | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
IV SEMESTAR | |||||
Upravno pravo i upravni postupak | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Međunarodno javno pravo | 8 | 200 | 30 | 40 | 130 |
Ekološko pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Obiteljsko pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Izborni predmet II | |||||
Cyber sigurnost 1 | 4 | 100 | 40 | 20 | 40 |
Međunarodna sudska nadležnost | 4 | 100 | 40 | 20 | 40 |
III GODINA | |||||
V SEMESTAR | |||||
Obvezno pravo | 8 | 200 | 45 | 35 | 120 |
Ekonomska politika | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
Finansije i finansijsko pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Poslovno pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Izborni predmet I | |||||
Engleski jezik 2 | 4 | 100 | 40 | 30 | 30 |
Moderne pravne kodifikacije | 4 | 100 | 40 | 30 | 30 |
VI SEMESTAR | |||||
Kazneno procesno pravo | 8 | 200 | 30 | 30 | 140 |
Radno i socijalno pravo | 7 | 175 | 30 | 30 | 115 |
Politički sistemi | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Sudska medicina | 5 | 125 | 30 | 30 | 65 |
Izborni predmet I | |||||
Pravna zaštita potrošača | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Metodologija NIR-a | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
VII SEMESTAR | |||||
Međunarodno privatno pravo | 8 | 200 | 30 | 30 | 140 |
Međunarodno kazneno pravo | 8 | 200 | 30 | 30 | 140 |
Pravno privrednih društava | 5 | 125 | 30 | 30 | 65 |
Penologija | 5 | 125 | 30 | 30 | 65 |
Izborni predmet II | |||||
Integracijski europski procesi | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Mirno rješavanje sporova | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
VIII SEMESTAR | |||||
Građansko procesno pravo | 5 | 125 | 30 | 30 | 65 |
Stručna praksa | 3 | 75 | 0 | 45 | 30 |
Završni rad | 22 |
Cilj studija je osposobljavanje za visokoprofesionalni rad u oblasti prava. Nastavni plan i
program drugog ciklusa je tako koncipiran da će se kroz praktičnu izvedbu pripremiti
visokoobrazovni kadrovi sa znanstvenim performansama za buduće izvršavanje složenijih
stručno-analitičkih, konzultativnih i operativno pravnih poslova i zadataka uz senzibilitet i
razumijevanje bližeg i šireg okruženja čime se daje značajan i trajan doprinos u razvoju
suvremenog demkoracijskog društva.
PREDMET | ECTS | UBS | P | V | SR |
I GODINA | |||||
I SEMESTAR | |||||
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada | 10 | 250 | 45 | 30 | 175 |
Upravno pravo EU | 8 | 200 | 45 | 30 | 125 |
Radno pravo EU | 8 | 200 | 45 | 30 | 125 |
Izborni predmet I | |||||
Međunarodno pravo mora | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
Organizirani kriminalitet | 4 | 100 | 30 | 30 | 40 |
II SEMESTAR | |||||
Međunarodne organizacije | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Međunarodna policijska i pravosudna suradnja | 4 | 100 | 30 | 30 | 90 |
Diplomski rad | 20 |
PREDMET | ECTS | UBS | P | V | SR |
I GODINA | |||||
I SEMESTAR | |||||
Međunarodno privatno pravo | 8 | 200 | 45 | 30 | 125 |
Evropsko ugovorno pravo | 8 | 200 | 45 | 30 | 125 |
Pravo unutrašnjeg tržišta EU | 8 | 200 | 30 | 30 | 140 |
Izborni predmet I | |||||
Integracijski europski procesi | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Mirno rješavanje sporova | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
II SEMESTAR | |||||
Međunarodno kazneno pravo | 8 | 200 | 45 | 30 | 125 |
Opšta pravna načela EU | 8 | 200 | 30 | 30 | 140 |
Evropsko porodično pravo | 8 | 200 | 45 | 30 | 125 |
Izborni predmet I | |||||
Ljudska prava | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Evropsko socijalno pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
II GODINA | |||||
III SEMESTAR | |||||
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada | 10 | 250 | 45 | 45 | 160 |
Upravno pravo EU | 8 | 200 | 30 | 30 | 140 |
Radno pravo EU | 8 | 200 | 30 | 30 | 140 |
Izborni predmet I | |||||
Evropsko krivično pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
Međunarodno privredno pravo | 6 | 150 | 30 | 30 | 90 |
IV SEMESTAR | |||||
Diplomski rad | 30 |
Preuzmite dodatne materijale za svaki od naših studijskih programa.
Plan za trogodišnji studij (180ECTS)
Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)
Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)
Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)