Studij “Poslovna informatika” kombinira poslovne i informacijske discipline kako bi studentima pružio razumijevanje kako tehnologija podržava poslovne procese. Fokusira se na razvoj vještina programiranja, analize podataka, upravljanja informacijskim sistemima i strategija digitalne transformacije. Studenti uče primjenjivati informatičke alate za rješavanje poslovnih izazova, integrirati tehnologiju u organizaciju te razvijati informatičke strategije koje potiču inovacije i učinkovitost u poslovanju. Cilj je pripremiti ih za uloge u području informacijskih tehnologija s naglaskom na poslovnim potrebama.
Studij „Poslovni resursi“, smjer „Poslovna informatika“, treba osigurati osposobljavanje suvremenog
profila prvostupnika koji će nakon završetka studija posjedovati znanja i vještine potrebne za
ostvarivanje najviših rezultata na brojnim radnim mjestima u sklopu javnog i privatnog sektora.
Drugim riječima, oni koji završe studijski program „Poslovni resursi“ , smjer „Poslovna informatika“
bit će osposobljeni za obavljanje različitih upravljačkih i analitičkih poslova iz širokog područja
poslovne ekonomije i informatike te će moći preuzeti vodeću ulogu u visokostručnim i menadžerskim
poslovima.
| PREDMET | ECTS | UBS | P | V | SR |
| I GODINA | |||||
| I SEMESTAR | |||||
| Umijeće komuniciranja | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Osnove informatike | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Matematika | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Komunikacijski sustavi i mreže | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Engleski jezik I | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet I | 4 | ||||
| Algoritmi i strukture podataka | 100 | 16 | 32 | 52 | |
| Popis izbornih predmeta | 100 | 16 | 32 | 52 | |
| II SEMESTAR | |||||
| Osnove menadžmenta | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Računovodstvo I | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Marketing | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Statistika | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet II | 8 | ||||
| Uvod u programiranje | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| II GODINA | |||||
| III SEMESTAR | |||||
| Poslovno pravo | 6 | 150 | 32 | 16 | 102 |
| Menadžment operacijski sustava | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Osnove ekonomike | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Engleski jezik II | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet I | 8 | ||||
| Web tehnologije | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| IV SEMESTAR | |||||
| Strateški menadžment | 6 | 150 | 32 | 32 | 86 |
| E-marketing | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Financijsko izvješćivanje | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Stručna praksa | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet II | 8 | ||||
| Baze podataka | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| III GODINA | |||||
| V SEMESTAR | |||||
| Održivi razvoj | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Grafički dizajn | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Marketing menadžment | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet I | 8 | ||||
| Java programiranje | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| VI SEMESTAR | |||||
| Osnove upravljanja projektima | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Cloud computing | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Menadžment društvenih mreža | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet II | 6 | ||||
| IT menadžment | 150 | 16 | 32 | 102 | |
| Popis izbornih predmeta | 150 | 16 | 32 | 102 | |
| Završni rad | 6 |
| PREDMET | ECTS | UBS | P | V | SR |
| I GODINA | |||||
| I SEMESTAR | |||||
| Umijeće komuniciranja | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Osnove informatike | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Matematika | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Komunikacijski sustavi i mreže | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Engleski jezik I | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet I | 4 | ||||
| Algoritmi i strukture podataka | 100 | 16 | 32 | 52 | |
| Popis izbornih predmeta | 100 | 16 | 32 | 52 | |
| II SEMESTAR | |||||
| Osnove menadžmenta | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Računovodstvo I | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Marketing | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Statistika | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet II | 8 | ||||
| Uvod u programiranje | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| II GODINA | |||||
| III SEMESTAR | |||||
| Poslovno pravo | 6 | 150 | 32 | 16 | 102 |
| Menadžment operacijski sustava | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Osnove ekonomike | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Engleski jezik II | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet I | 8 | ||||
| Web tehnologije | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| IV SEMESTAR | |||||
| Strateški menadžment | 6 | 150 | 32 | 32 | 86 |
| E-marketing | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Financijsko izvješćivanje | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Stručna praksa | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet II | 8 | ||||
| Baze podataka | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| III GODINA | |||||
| V SEMESTAR | |||||
| Održivi razvoj | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Grafički dizajn | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Marketing menadžment | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet I | 8 | ||||
| Java programiranje | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| VI SEMESTAR | |||||
| Osnove upravljanja projektima | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Cloud computing | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Menadžment društvenih mreža | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Izborni predmet II | 8 | ||||
| IT menadžment | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| IV GODINA | |||||
| VII SEMESTAR | |||||
| Ekonomika poduzeća | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Programiranje | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Korporacijska društvena odgovornost | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet I | 8 | ||||
| Psihologija za menadžere | 200 | 16 | 0 | 184 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 0 | 184 | |
| VIII SEMESTAR | |||||
| E-poslovanje | 4 | 100 | 16 | 16 | 68 |
| Napredni operacijski sustavi | 4 | 100 | 16 | 16 | 68 |
| Odgovorni marketing | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Upravljanje projektima II | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet II | 4 | ||||
| Sigurnost Informacijskih sustava | 100 | 16 | 16 | 68 | |
| Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija | 100 | 16 | 16 | 68 | |
| Završni rad | 6 |
Diplomski studij „Poslovni resursi“, smjer „Poslovna informatika“, treba osigurati
osposobljavanje suvremenog profila magistra ekonomije, grana: poslovna informatika koji će
nakon završetka studija posjedovati znanja i vještine potrebne za ostvarivanje najviših rezultata
na brojnim radnim mjestima u sklopu javnog i privatnog sektora.
| PREDMET | ECTS | UBS | P | V | SR |
| I GODINA | |||||
| I SEMESTAR | |||||
| Metodologija znanstveno-istraživačkog rada(Z) | 10 | 250 | 16 | 16 | 218 |
| Upravljanje kapitalnim ulaganjima | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
| Inovativno poduzetništvo | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 |
| Izborni predmet I | 6 | ||||
| Stručna praksa | 150 | 16 | 16 | 118 | |
| Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija | 150 | 16 | 16 | 118 | |
| II SEMESTAR | |||||
| Organizacija poslovnih procesa | 5 | 125 | 16 | 16 | 93 |
| Izborni predmet II | 5 | ||||
| Vizualizacija statističkih podataka | 125 | 16 | 16 | 93 | |
| Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija | 125 | 16 | 16 | 93 | |
| Diplomski rad/Magistarski rad | 20 |
| PREDMET | ECTS | UBS | P | V | SR |
| I GODINA | |||||
| I SEMESTAR | |||||
| Ekonomika poduzeća | 8 | 2002 | 16 | 32 | 152 |
| Programiranje | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Korporacijska društvena odgovornost | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet I | 8 | ||||
| Psihologija za menadžere | 200 | 16 | 0 | 184 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 0 | 184 | |
| II SEMESTAR | |||||
| E-poslovanje | 4 | 100 | 16 | 16 | 68 |
| Napredni operacijski sustavi | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Odgovorni marketing | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Upravljanje projektima II | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Izborni predmet II | 4 | ||||
| Sigurnost informacijskih sustava | 100 | 16 | 68 | 16 | |
| Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija | 100 | 16 | 68 | 16 | |
| II GODINA | |||||
| III SEMESTAR | |||||
| Metodologija znanstveno-istraživačkog rada(Z) | 10 | 250 | 16 | 16 | 218 |
| Upravljanje kapitalnim ulaganjima | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
| Inovativno poduzetništvo | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 |
| Izborni predmet I | 6 | ||||
| Stručna praksa | 150 | 16 | 16 | 118 | |
| Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija | 150 | 16 | 16 | 118 | |
| IV SEMESTAR | |||||
| Organizacija poslovnih procesa | 5 | 125 | 16 | 16 | 93 |
| Izborni predmet II | 5 | ||||
| Vizualizacija statističkih podataka | 125 | 16 | 16 | 93 | |
| Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija | 125 | 16 | 16 | 93 | |
| Diplomski rad/Magistarski rad | 20 |
Preuzmite dodatne materijale za svaki od naših studijskih programa.
Plan za trogodišnji studij (180ECTS)
Plan za četverogodišnji studij (240ECTS)
Plan za dvogodišnji studij (120ECTS)
Plan za jednogodišnji studij (60ECTS)
